玻璃鋼保安過濾器的技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
產(chǎn)品型號 | G-MEN-V-1-N |
設(shè)計(jì)壓力 | 0.6Mpa (6.0bar) |
最高運(yùn)行溫度 | 82℃ |
過濾介質(zhì) | 水、海水 |
過濾器殼體材質(zhì) | FRP |
殼體直徑 | 228mm |
殼體進(jìn)出水口材質(zhì) | UPVC/FRP |
殼體接口尺寸 | DN80 (89mm) |
殼體接口形式 | 拷貝林接口 |
系統(tǒng)適用濾芯 | Rizonflow? RMHM 系列濾芯 |
技術(shù)參數(shù)
管口尺寸
管口表 | ||||||
符號 | 規(guī)格/尺寸 | 公稱壓力 | 接口標(biāo)準(zhǔn) | 連接形式 | 用途/名稱 | |
A | DN80 | 1.0MPa | AWWA C606 | Groove | 進(jìn)水口 | |
B | DN80 | 1.0MPa | AWWA C606 | Groove | 出水口 |