高粘度油濾油機(jī)可選模式:
1根據(jù)用戶(hù)的需求可選配PLC智能控制,觸摸屏操作,并設(shè)動(dòng)態(tài)顯示。
2選配在線(xiàn)式水份檢測(cè)儀、顆粒檢測(cè)儀。
3整機(jī)結(jié)構(gòu)可制作成移動(dòng)式、固定式、拖車(chē)式(半軸或雙軸)。
4可制作成全封閉式、遮檐式、帆布棚、敞開(kāi)式。
5根據(jù)工況環(huán)境,可定制選擇防爆等級(jí)(ExdIIBT4或ExdIICT4 )。
6根據(jù)客戶(hù)需求,電機(jī)、油泵組、真空泵組、過(guò)濾元件、控制電氣部件選用進(jìn)口品牌產(chǎn)品。
高粘度油濾油機(jī)/齒輪油過(guò)濾設(shè)備/高粘度油專(zhuān)用濾油機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | GZL-20 | GZL-30 | GZL-50 | GZL-100 | GZL-150 | GZL-200 | GZL-300 | GZL-500 | |
設(shè)備技術(shù)指標(biāo) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
電源 | V | 380V50Hz(或根據(jù)用戶(hù)需求) | |||||||||
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.096 | |||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||
恒溫范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤78 | |||||||||
加熱功率 | KW | 24 | 24 | 30 | 45 | 90 | 135 | 180 | 216 | ||
總功率 | KW | 27 | 27 | 35 | 50 | 95 | 142 | 191 | 230 | ||
進(jìn)出口管徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1600 | 1800 | |
寬 | mm | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1400 | 1450 | 1600 | 1650 | ||
高 | mm | 1500 | 1550 | 1750 | 1800 | 2050 | 2150 | 2200 | 2300 | ||
設(shè)備重量 | Kg | 400 | 450 | 550 | 680 | 800 | 900 | 1150 | 1450 | ||
油處理指標(biāo) | 油中含水量 | PPm | 100(無(wú)痕跡、GB/T260) | ||||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1 | |||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(wú)(GB/T511) | |||||||||
破乳化值 | min | 新油≤15min,運(yùn)行油≤30min | |||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級(jí) |
注意:設(shè)備外形尺寸和設(shè)備重量隨著技術(shù)參數(shù)的改變而改變,不斷發(fā)展以實(shí)物為主。