襯氟Y型過(guò)濾器的結(jié)構(gòu)材料:
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 碳鋼 |
C | ||
1 | 閥體、閥蓋 | WCB/A216 WCB |
2 | 過(guò)濾網(wǎng) | PTFE(F4) |
3 | 螺栓/螺母 | 35/45、A193 B7/A194 |
4 | 襯里層 | FEP(F46)PCTFE(F3) |
襯氟Y型過(guò)濾器型號(hào)參數(shù):
公稱(chēng)通徑 | GL41F46-10/16/25型過(guò)濾器 | ||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | b | f | H1 | H | Z-φd | 重量(kg) |
PNl.0~2.5(MPa) | |||||||||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 70 | 122 | 4-14 | 3.3 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 78 | 135 | 4-14 | 4.2 |
32 | 11/4 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 86 | 154 | 4-18 | 6.6 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 92 | 164 | 4-18 | 7.3 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 102 | 182 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 115 | 205 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 135 | 232 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 320 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 156 | 263 | 8-18 | 32 |
125 | 5 | 400 | 245 | 21O | 185 | 26 | 3 | 248 | 370 | 8-18 | 39 |
150 | 6 | 500 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 285 | 425 | 8-23 | 52 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 362 | 530 | 8-23 | 89 |
襯氟Y型過(guò)濾器的應(yīng)用:
襯氟Y型過(guò)濾器可用于水、蒸氣、油品、硝酸、尿素、氧化性介質(zhì)等多種介質(zhì)。