噴四氟過(guò)濾器的規(guī)格尺寸:
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | HG/T 3704-2003 氟塑料襯里閥門(mén)通用技術(shù)條件 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406等 | |||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | HG/T 3704-2003 氟塑料襯里閥門(mén)通用技術(shù)條件 | |||||
過(guò)濾精度 | 10目 ~ 100目 | |||||
工作溫度 | -29℃ ~ 180℃ |
噴四氟過(guò)濾器的型號(hào)參數(shù):